5km
Female
# | Name | Time |
---|---|---|
π₯ 1 | Linnea Bouroncle | 21:42 |
π₯ 2 | Amy Shaw | 22:46 |
π₯ 3 | Winifred Broder | 22:56 |
4 | Jitte Reinhard | 23:10 |
5 | Zosia Mackiewicz | 24:31 |
6 | Beeleke Bredero | 24:43 |
7 | Mette Wagenvoort | 26:50 |
Lara Schilling | 26:50 | |
9 | Hannah van Riswijk | 26:54 |
10 | Lena Bieleman | 27:24 |
11 | Antonia Scheiner | 27:58 |
12 | Laura Oudshoorn | 28:04 |
13 | Katharina Flack | 28:51 |
14 | Jolien van der Haar | 29:43 |
15 | Pascalle Dol | 31:10 |
16 | Mirjam Krielen | 32:30 |
17 | J. W. | 32:36 |
18 | Jemima Mantiri | 32:40 |
19 | Anna WΓΆtzel | 32:48 |
20 | Zoe Meuwissen | 34:29 |
21 | Eva Pruijt | 37:26 |
22 | Fabienne Meuwissen | 38:46 |
23 | Annemieke vd Waerdt-Gorter | 39:53 |
Diandra Steenis | 39:53 | |
25 | Fabienne Hoogendoorn | 41:31 |
26 | Anouschka Lyklema | 44:33 |
27 | Sofie Lyklema | 44:46 |
28 | Maria Navoichik | 48:37 |
29 | Andrea Sesana | 52:39 |
30 | Carolien van Riswijk | 58:51 |
31 | Athaya Putri | 1:09:20 |
32 | Citlalli Guizar | 2:02:51 |
Male
# | Name | Time |
---|---|---|
π₯ 1 | Joost van Esch | 17:23 |
π₯ 2 | Pascal den Hartog | 17:57 |
π₯ 3 | Mees Poppe | 23:51 |
4 | Slava Navoichik | 24:21 |
5 | Tom Bredero | 24:42 |
6 | Rob van der Meer | 26:01 |
7 | Victor van der Meer | 26:03 |
Xander van der Meer | 26:03 | |
9 | Rob Viveen | 26:23 |
10 | Jaap van Grinsven | 28:48 |
11 | Jur Kiestra | 29:07 |
12 | Johan Meuwissen | 32:43 |
13 | Hertbert Ruiterkamp | 35:23 |
14 | Micha Tielemans | 39:31 |
15 | Daan Lyklema | 44:17 |
16 | Thijs Streefkerk | 2:01:04 |
10km
Female
# | Name | Time |
---|---|---|
π₯ 1 | Emma Leygnac | 44:14 |
π₯ 2 | Esli Severijn | 49:19 |
π₯ 3 | Valerie Dieleman | 55:29 |
4 | Laura Frey | 55:28 |
5 | Ilse Scholten | 1:03:10 |
6 | Eva Broekzitter | 1:03:39 |
7 | Roxanne Koopman | 1:09:38 |
8 | Marit Ruiterkamp | 1:11:50 |
9 | Nienke Meezen | 1:32:22 |
10 | Pauline Siepel | 1:52:27 |
Male
# | Name | Time |
---|---|---|
π₯ 1 | Nicholas Kellenaers | 39:43 |
π₯ 2 | Ruben Eijkelkamp | 42:56 |
π₯ 3 | Olaf de Bakker | 44:59 |
4 | Barry van Oosten | 46:42 |
5 | Xuan Nio | 49:42 |
6 | Ruben Mol | 49:49 |
7 | Tomi Kvaska | 52:17 |
8 | Wim Douw | 54:48 |
9 | Nick de Ridder | 55:54 |
10 | Robin van Merle | 56:19 |
11 | AndrΓ© Bieleman | 56:39 |
12 | Dylan Baker | 59:27 |
13 | Lex Vaas | 1:01:12 |
14 | Gyurhan Huysmen | 1:08:37 |
15 | Ron Budding | 1:16:38 |
16 | Regobert Eijkelkamp | 1:58:17 |
17 | Jasper Florijn | 3:32:37 |
15km
Female
# | Name | Time |
---|---|---|
π₯ 1 | Ramona Hinterholzer | 1:12:34 |
π₯ 2 | Lisa de Wit | 1:17:56 |
π₯ 3 | Paula Busch | 1:21:41 |
4 | Nynke Heegstra | 1:22:40 |
5 | Sanne Hesselink | 1:24:30 |
6 | Shannon Kanis | 1:25:14 |
7 | Amarah van der Zwet | 1:26:35 |
8 | Melanie Lewis Carsjens | 1:36:26 |
9 | Jade Meijssen | 1:46:13 |
10 | Annelie Oostland | 2:28:09 |
Male
# | Name | Time |
---|---|---|
π₯ 1 | Joris Wulfert | 56:55 |
π₯ 2 | Bob Lawende | 1:01:03 |
π₯ 3 | Malte Reinhardt | 1:02:50 |
4 | Bram Satter | 1:06:28 |
5 | Antonis Baris | 1:09:21 |
6 | Nikolaus Stern | 1:09:32 |
7 | Jisha Visser | 1:10:56 |
8 | Vincent Homburg | 1:11:05 |
9 | Dirk van Onsem | 1:12:11 |
10 | Henry Dol | 1:13:40 |
11 | Adnaan Willson | 1:23:18 |
12 | Bas Giesbers | 1:25:00 |
13 | Hans Ruiterkamp | 1:31:24 |
14 | Frank Daams | 1:31:33 |
15 | Pantelis Karavassilis | 1:31:51 |
16 | Tarik Oua-ali | 1:32:01 |
17 | Marco Carsjens | 1:35:22 |
18 | Edward de Kuijper | 1:35:26 |